Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 261 a 280 de 378
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2014-08-16 | Diet of the Chilean flamingo Phoenicopterus chilensis (Phoenicopteriformes: Phoenicopteridae) in a coastal wetland in Chiloé, southern Chile | Tobar, Claudio; Rau, Jaime; Fuentes, Norka; Gantz, Alberto; Suazo, Cristián; Cursach, Jaime; Santibáñez, Alexis; Pérez Schultheiss, Jorge |
2013 | Descripción de la flora vascular en el sotobosque de un bosque pantanoso y de una pradera antropogénica húmeda de Juncus procerus en el valle del río Cisnes, Región de Aysén, Chile | Promis, Álvaro; Bergh, Giselle; Serra, María Teresa; Cruz, Gustavo |
2015 | Current state of knowledge on Virilastacus species (Crustacea, Decapoda, Parastacidae) | Rudolph, Erich |
2013 | Cronotipos en aves del humedal de Tres Puentes, Punta Arenas, Magallanes, Chile | Teneb Barrientos, Ernesto; Gómez, Humberto; Cárcamo, Jaime |
2013 | Constructed wetlands for domestic wastewater treatment in a Mediterranean climate region in Chile | Mancilla, Rodrigo Alejandro; Zúñiga, Jimena; Salgado, Eduardo; Schiappacasse, María Cristina; Chamy, Rolando |
2014-06 | Composición florística y evaluación de la degradación del bosque pantanoso costero de temu-pitra en la Región de La Araucanía, Chile | Hauenstein Barra, Enrique; Peña Cortés, Fernando; Bertrán, Carlos; Tapia, Jaime; Vargas Chacoff, Luis; Urrutia, Odette |
2013-12 | Comparación de la eficiencia de trampas Barber y Malaise para el estudio de la biodiversidad de Hexapoda de vegas altoandinas | Cepeda Pizarro, Jorge; González, Christian; Zuleta, Carlos; Pizarro Araya, Jaime |
2002 | Clasificacion y caracterizacion de la flora y vegetación de los humedales de la costa de Toltén (IX Región, Chile) | Hauenstein Barra, Enrique; González, Marcos; Peña Cortés, Fernando; Muñoz Pedreros, Andrés |
2016-12 | Characterization and variability of the prokaryotic community in sediments from Salar de Lagunilla, northern Chile | Medina Armijo, Cristy; Moraga Mamani, Rubén |
2008-12 | Caracterización florística e hidrológica de turberas de la Isla Grande de Chiloé, Chile | Díaz, María Francisca; Larraín, Juan; Zegers, Gabriela; Tapia, Carolina |
2009 | Caracterizacion ecologica de humedales de la zona semiárida en Chile central | Figueroa, Ricardo; Suárez, María Luisa; Andreu, Asunción; Ruiz, Víctor; Vidal-Abarca Gutiérrez, María Rosario |
2011-12 | Cambio de uso del suelo en los geosistemas de la cuenca costera del río Boroa (Chile) entre 1994 y 2004 | Peña Cortés, Fernando; Escalona Ulloa, Miguel; Pincheira Ulbrich, Jimmy; Rebolledo, Gonzalo |
2006 | Bofedales: high altitude peatlands of the central Andes | Squeo, Francisco; Warner, Barry; Aravena, Ramón; Espinoza, Diana |
2010-09 | Birds in marine and saline environments: living in dry habitats | Sabat, Pablo |
2009 | Biological properties of the Chilean native moss Sphagnum magellanicum | Montenegro, Gloria; Portaluppi, Mariana; Salas, Francisco; Díaz, María Francisca |
2011 | Biología reproductiva de la tagua común (Fúlica armillata) y la tagua de frente roja (F. rufifrons) en un área agroforestal del centro-sur de Chile | Silva, Carolina; Barrientos, Carlos; Figueroa, Ricardo; Martín, Nicolás; Contreras, Álex; Ardiles, Karen; Moreno, Lucila; González Acuña, Daniel |
2010-12 | Aves en un humedal marino del sur de Chile | Cursach, Jaime; Rau, Jaime; Tobar, Claudio |
2010-09 | Aspectos geodinámicos de un paleoestuario del desierto marginal de Chile. Río Copiapó | Soto Bäuerle, María Victoria; Arriagada González, Joselyn; Castro Correa, Carmen Paz; Märker, Michael; Rodolfi, Giuliano |
2016-06 | An edaphological, morphological and climatic classification of freshwater forested wetlands from Chile | Correa Araneda, Francisco; Guevara Mora, Meyer; Díaz, María Elisa; Figueroa, Ricardo |
2015-12 | Alimentación del cisne de cuello negro Cygnus melanocoryphus (Aves: Anatidae) en un humedal marino de Chiloé, sur de Chile | Cursach, Jaime; Rau, Jaime; Tobar, Claudio; Vilugrón, Jonnathan; De La Fuente, Lucia |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 261 a 280 de 378