Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/673
Título : | Characterization and variability of the prokaryotic community in sediments from Salar de Lagunilla, northern Chile |
Otros títulos : | Caracterización y variabilidad de la comunidad procariota en sedimentos del Salar de Lagunilla, norte de Chile |
Autor : | Medina Armijo, Cristy Moraga Mamani, Rubén |
Palabras clave : | Chile Región I Andes Altiplano Investigación Biológica Bacteria Humedal Salar |
Fecha de publicación : | dic-2016 |
Editorial : | Gayana |
Resumen : | Se estudio la composición procariota de los sedimentos asociados a la laguna del salar alto andino de Lagunilla, norte de Chile, mediante la técnica de Hibridación in situ Fluorescente (FISH), a lo largo de una escala espacio-temporal. Se estudiaron seis diferentes grupos de la comunidad procariota alfa, beta, gamma protobacterias, sulfatoreductoras, Cytofagas-flavobacterias y el dominio Archaea. Los análisis mostraron que el grupo más dominante fue el Dominio Archaea y Cytofaga-flavobacteria (33.6% y 20.2%), mientras que los grupos con menor abundancia corresponden alfa y beta-protobacteria (10.7 y 15.5%). Se analizaron los cambios en la composición de la comunidad microbiana, a través de un análisis de escalamiento multidimensional no métrica. Los cambios en la composición de la comunidad procariotas fueron seguidos durante tres años, donde se observó una diferencia en la abundancia del dominio Archaea, durante la estación seca (marzo-agosto de 2006), el cual demostró la existencia de diferencias temporales, pero no espaciales. Los análisis de correspondencia Canónica, revelaron que la composición procarionte fue influenciado por algunos factores ambientales, siendo la caliza y el Carbono componentes de importancias en este ecosistemas, los cuales juegan un rol en la distribución y composición de la comunidad procariota. |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -19°56’01" Longitud - 68°50’54" |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/673 |
ISSN : | 0717-6538 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Medina, Moraga. Characterization and variability of the prokaryotic community in sediments from Salar de Lagunilla, Northern Chile.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |