Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/676
Título : | Composición florística y evaluación de la degradación del bosque pantanoso costero de temu-pitra en la Región de La Araucanía, Chile |
Otros títulos : | Floristic composition and evaluation of the degradation of the swampy coastal forest of temu-pitra in the Araucanía Region, Chile |
Autor : | Hauenstein Barra, Enrique Peña Cortés, Fernando Bertrán, Carlos Tapia, Jaime Vargas Chacoff, Luis Urrutia, Odette |
Palabras clave : | Chile Región IX Investigación Biológica Botánica Zona Costera Bosque Humedal Pantano |
Fecha de publicación : | jun-2014 |
Editorial : | Gayana Botánica |
Resumen : | El área costera de la Región de La Araucanía destaca por la presencia de humedales con vegetación boscosa de temu y pitra, de la asociación Blepharocalyo-Myrceugenietum exsuccae. Actualmente estas formaciones se encuentran afectadas por actividades antrópicas. En este estudio se determinó la flora vascular y se evaluó el nivel de degradación y estado de conservación de estos bosques en seis cuencas hidrográficas del borde costero (Imperial, Comúe, Chelle, Boroa, Boldo y Toltén) de la Región de La Araucanía. Para determinar el estado de conservación se emplearon variables florísticas y territoriales, como la valoración de la influencia de los ecosistemas adyacentes sobre el bosque, la relación superficie/ cuenca y el grado de intervención antrópica. Se utilizó información cartográfica sobre la distribución y superficie de los bosques pantanosos, estableciéndose de esta forma el mosaico vegetacional y la diversidad de los principales usos de los suelos. Los resultados muestran que los principales uso del área son agrícola, ganadero y silvícola. La flora vascular de los bosques la componen 94 especies, de las cuales el 14,9% son introducidas, y el mayor porcentaje corresponde a nativas (64,9%) y endémicas del país (20,2%). Once especies se encuentran con problemas de conservación. Asimismo, todos los rodales presentan algún grado de degradación, siendo los ubicados en el curso inferior de la cuenca del río Imperial los que poseen el nivel más alto de degradación, y los menos intervenidos se encuentran en la cuenca del río Boldo. Se concluye que el estado de conservación promedio de los rodales en toda el área corresponde a "degradado". Como principal causa del deterioro están las actividades humanas realizadas tanto al interior como en la periferia de estos bosques. |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/676 |
ISSN : | 0717-6643 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hauenstein, Peña-Cortés, Bertrán, Tapia, Vargas-Chacoff. Composición florística y evaluación de la degradación del bosque pantanoso costero de temu-pitra en la Región de La Araucanía, Chile.pdf | 834.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |