Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/680
Título : | Descripción de la flora vascular en el sotobosque de un bosque pantanoso y de una pradera antropogénica húmeda de Juncus procerus en el valle del río Cisnes, Región de Aysén, Chile |
Otros títulos : | Description of the vascular flora in the understory of a swamp forest and in an anthropogenic Juncus procerus wet prairie in the valle del río Cisnes, Aysén Region, Chile |
Autor : | Promis, Álvaro Bergh, Giselle Serra, María Teresa Cruz, Gustavo |
Palabras clave : | Chile Región XI Investigación Ambiental Bosque Botánica Indicadores Ambientales Humedal |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Gayana Botánica |
Resumen : | The richness, abundance and density of vascular flora species were evaluated in the understory of a swamp forest (BP) dominated by Luma apiculata and in an anthropogenic Juncus procerus wet praire (PHJ). The most diverse taxonomical groups were fern in BP and dycotiledon in PHJ. Introduced species were only found in PHJ. Epiphytic hemicryptophytes and climbing phanerophytes are indicator species for BP and hemicryptophyes for PHJ. |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -44°45'59" Longitud - 72°37'51" |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/680 |
ISSN : | 0717-6643 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem: