Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1767
Título : | Cartografía de las comunidades vegetacionales del parque Karukinka utilizando imágenes de satélite ópticas y radar |
Autor : | Tapia Leiva, Daniela |
Palabras clave : | Chile Región XII Cartografía Teledetección Landsat Ficha Técnica Humedal Turbera |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Universidad de Magallanes |
Descripción : | Coordenada geográficas: Latitud -54°06'03" Longitud -69°21'19" |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1767 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tapia. Cartografía de las comunidades vegetacionales del parque Karukinka.pdf | 10.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |