Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1676
Título : | Análisis de patrones de movilidad espacial de aves urbanas por medio del uso de telemetría |
Autor : | Morales Vallejos, Francisca Paz |
Palabras clave : | Chile Región XIII Teledetección Datos Geográficos Desarrollo Urbano Aves Hábitat |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad de Chile |
Resumen : | El actual proceso de expansión urbana acelerada y los cambios de uso de suelo asociados han generado fragmentación y pérdida de hábitat, los cuales constituyen una de las principales amenazas para la sobrevivencia de diversas especies. Chile central constituye uno de los cinco “hotspots” de biodiversidad de clima mediterráneo a nivel mundial y además es la región que posee los mayores índices de urbanización en el país. Por otra parte, el estudio de la biodiversidad se ha dado mayormente en ambientes silvestres por lo que en los centros urbanos existe muy poca información sobre aspectos relevantes de la biodiversidad. Se reconoce que las aves urbanas son el grupo de animales más visibles en la ciudad, más allá de su presencia y/o ausencia, es pertinente conocer su movilidad para lograr comprender así las características espaciales que facilitan y obstruyen el desplazamiento en áreas urbanas, como información base para realizar medidas de conservación y manejo en ambientes urbanos. Por ello, el presente estudio enmarcado en la comuna de Providencia de la Región Metropolitana, (1) analizó experimentalmente las rutas descritas por aves urbanas de la especie Turdus falcklandii; y (2) se analizaron los patrones espaciales respecto al ámbito de hogar de distintos individuos. Para realizar esta investigación se capturaron 6 zorzales en el Parque Balmaceda de la comuna de Providencia, fueron equipados con emisores Very High Frecuency (VHF), relocalizados a 1 kilómetro dentro de la matriz urbana y rastreados con GPS de mano. Se obtuvieron localizaciones sistemáticamente y posteriormente estos datos fueron procesados en ambiente ArcGis 10.1. En conclusión, la matriz urbana estudiada no constituye una barrera para el desplazamiento de los zorzales, además estos no usan el Parque lineal como un corredor. En todos los casos el área núcleo o de mayor uso estuvo dentro del parque, ninguno de los individuos limitó sus movimientos a este, en todos los casos los zorzales estudiados salieron del parque haciendo uso de la matriz urbana que lo circunda, demostrando la importancia que tiene esta red de vegetación para el ámbito de hogar de esta población de aves urbanas. |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1676 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Morales. Análisis de patrones de movilidad espacial de aves urbanas por medio del uso de telemetría.pdf | 6.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |