Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1429
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vásquez, Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T14:39:15Z | - |
dc.date.available | 2019-04-17T14:39:15Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | 0716-582X | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1429 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -37°13'37" Longitud -73°26'39" (Tubul) / Latitud -36°46'07" Longitud -73°10'17" (Lenga) | es_ES |
dc.description.abstract | Se propone una metodología para la delimitación y zonificación de humedales costeros en ambientes de tipo mediterráneo para su uso en Planificación Territorial. Esta metodología se aplicó a dos humedales de la Región del Biobío, Chile (Lenga y Tubul-Raqui) en condiciones previas al terremoto del 27/F de 2010. Para ello se seleccionaron variables físico-naturales con representación espacial para su uso en SIG. De estas, la fl ora entregó el mejor criterio de diferenciación espacial del biotopo en ambos humedales a través de la especie Spartina densifl ora. Agregando variables socio-económicas, se determinó la presión por antropización. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Revista Geográfica del Sur | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región VIII | es_ES |
dc.subject | Planificación Territorial | es_ES |
dc.subject | Zona Costera | es_ES |
dc.subject | SIG | es_ES |
dc.subject | Datos Geográficos | es_ES |
dc.subject | Mapa | es_ES |
dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
dc.subject | Tsunami | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Metodología para la delimitación y zonificación de humedales costeros de tipo mediterráneo | es_ES |
dc.title.alternative | A methodology for coastal wetland delineation and zoning in mediterranean environments | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vasquez. Metodología para la Delimitación y Zonificación de Humedales Costeros de Tipo Mediterráneo.pdf | 772.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |