Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1383
Título : | Estudio sobre origen de mortalidades y disminución poblacional de aves acuáticas en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en la provincia de Valdivia: Primer informe de avance |
Autor : | Universidad Austral de Chile Comisión Nacional del Medio Ambiente |
Palabras clave : | Chile Región XIV Deterioro Ambiental Contaminación del Agua Santuario de la Naturaleza CELCO Análisis Químico Humedal |
Fecha de publicación : | 15-dic-2004 |
Editorial : | Universidad Austral de Chile |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -39°43'16" Longitud -73°13'59" |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1383 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UACH. Estudio sobre origen de mortalidades y disminución poblacional de aves acuáticas en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en la provincia de Valdivia. Primer Informe de Avance.pdf | 332.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |