Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1329
Título : | Informe de avance proyecto de medición de flujos de carbono en humedal El Name |
Autor : | Centro de Cambio Global |
Palabras clave : | Chile Región VII Indicadores Ambientales Análisis Químico Humedal |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Centro de Cambio Global |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -35°44'47" Longitud -72°12'59" |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1329 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Centro de Cambio Global. Informe de Avance Proyecto de Medición de Flujos de Carbono en Humedal El Name.pdf | 881.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |