Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1305
Título : | Sphagnum bog mapping and recovery plan: ACT climate change strategy action plan 2007–2011, project report – Action 35 |
Autor : | Macdonald, Trish |
Palabras clave : | Australia Indicadores Ambientales Cambio Climático Musgo Restauración Ambiental Humedal |
Fecha de publicación : | ago-2009 |
Editorial : | Australian Capital Territory |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1305 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Macdonald. Sphagnum Bog Mapping and Recovery Plan ACT Climate Change Strategy Action Plan 2007–2011 Project Report – Action 35.pdf | 134.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |