Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/991
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sepúlveda, Claudia | - |
dc.contributor.author | Mariángel, Paula | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T23:08:21Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T23:08:21Z | - |
dc.date.issued | 1998-06 | - |
dc.identifier.issn | 0716-1476 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/991 | - |
dc.description.abstract | Los conflictos en torno a la evaluación de Estudios de Impacto Ambiental en Chile han motivado diversas críticas sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Una de ellas se refiere a la forma en que este Sistema incorpora y pondera la participación ciudadana. Un caso ejemplar para analizar este punto es el del Proyecto Celulosa Valdivia (X Región), donde la comunidad afectada ha utilizado como estrategia la de marginarse de los procesos que contempla la ley | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Ambiente y Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XIV | es_ES |
dc.subject | Legislación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Política Ambiental | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Industrial | es_ES |
dc.subject | Santuario de la Naturaleza | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental puesto a prueba | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sepulveda, Mariangel. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental puesto a prueba.pdf | 378.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |