Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/841
Título : | Estudios de línea base del humedal Tubul-Raqui |
Autor : | Centro de Ecología Aplicada |
Palabras clave : | Chile Región VIII Informe de Misión Investigación Ambiental Diversidad Biológica Sociedad Civil Conservación Ambiental Indicadores Ambientales Humedal |
Fecha de publicación : | dic-2006 |
Editorial : | Centro de Ecología Aplicada |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -37°13'37" Longitud -73°26'39" |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/841 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEA. Informe Final “Estudios de Línea Base del Humedal Tubul-Raqui”.pdf | 5.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |