Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/832
Título : | Informe diagnóstico de línea base de flora y avifauna en campo dunar de la playa de Santo Domingo, Chile central |
Autor : | Flores Morales, Marcelo Arancibia Fortes, Javier |
Palabras clave : | Chile Región V Informe de Misión Indicadores Ambientales Investigación Ambiental Humedal |
Fecha de publicación : | oct-2017 |
Editorial : | Fundación Cosmos |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -33°38'04" Longitud -71°37'40" |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/832 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Flores, Arancibia. Informe diagnóstico de línea base de flora y avifauna en campo dunar de la playa de Santo Domingo, Chile central.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |