Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/823
Título : | Caracterización físico-química del humedal del río Lluta |
Autor : | Pelagus |
Palabras clave : | Chile Región XV Cuenca Fluvial Indicadores Ambientales Recursos Hídricos Humedal |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | Pelagus |
Resumen : | Se analizaron las características físicas de un sector de la desembocadura del río Lluta y del humedal, determinándose perímetro, área y volumen del cuerpo de agua además de la batimetría. Se consideran aspectos relativos a la variabilidad del sistema. Se adjuntan imágenes y fotografías. |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -18°24'33" Longitud -70°18'46'' |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/823 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pelagus Consultora Ambiental. Caracterización físico – química del humedal del Río Lluta..pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |