Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/758
Título : | Estación Biológica Senda Darwin: Investigación ecológica de largo plazo en la interfase ciencia-sociedad |
Otros títulos : | Senda Darwin Biological Station: Long-term ecological research at the interface between science and society |
Autor : | Carmona, Martín Aravena, Juan Carlos Bustamante Sánchez, Marcela Celis Diez, Juan Charrier, Andrés Díaz, Iván |
Palabras clave : | Chile Región X Chiloé Investigación Biológica Bosque Diversidad Biológica Educación Ambiental Conservación de la Fauna y Flora Silvestres Humedal |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Revista Chilena de Historia Natural |
Resumen : | La Estación Biológica Senda Darwin (EBSD) constituye un centro de investigación inmerso en el paisaje rural del norte de la Isla de Chiloé (42º S), donde fragmentos del bosque siempreverde original coexisten con praderas de uso ganadero, turberas de Sphagnum, matorrales sucesionales, plantaciones de Eucalyptus y otras formaciones de origen antropogénico. Desde 1994 hemos realizado estudios de largo plazo centrados en algunas especies de plantas (e.g., Pilgerodendron uviferum D. Don) y animales (e.g., Aphrastura spinicauda Gmelin, Dromiciops gliroides [Thomas]) catalogados como amenazados o escasamente conocidos y en ecosistemas nativos de importancia regional y global (e.g., turberas de Sphagnum, bosque Valdiviano y Nordpatagónico). Las investigaciones han considerado las respuestas de las especies y de los ecosistemas frente al cambio antropogénico del paisaje y cambio climático, así como los efectos de diferentes formas de manejo. Este escenario es semejante al de otras regiones de Chile y Latinoamérica lo que da generalidad a nuestros resultados y modelos. En este período, investigadores asociados a la EBSD han producido más de un centenar de publicaciones en revistas nacionales e internacionales y 30 tesis de pre y postgrado. Entendiendo el papel clave de los seres humanos en los procesos ecológicos de la zona rural, la EBSD ha desarrollado un programa de educación ecológica y vinculación del avance científico con la sociedad local y nacional. La integración de la EBSD a la naciente red de Sitios de Estudios Socio-Ecológicos de Largo Plazo en Chile consolidará y fortalecerá la investigación básica y aplicada que realizamos para proyectarla hacia la siguiente década. |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -41°52'58" Longitud -73°39'52" |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/758 |
ISSN : | 0717-6317 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carmona, Aravena, Bustamante, Celis. Estación Biológica Senda Darwin, Investigación ecológica de largo plazo en la interfase ciencia-sociedad.pdf | 4.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |