Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/692
Título : | Efectos de la extracción de turba sobre la composición y estructura de una turbera de Sphagnum explotada y abandonada hace 20 años, Chile |
Otros títulos : | Effects of peat extraction on the structure and composition of Sphagnum peatland exploited and abandones for 20 years, Chile |
Autor : | Domínguez, Erwin Bahamonde, Nelson Muñoz Escobar, Christian |
Palabras clave : | Chile Región XII Deterioro Ambiental Minería Especies Invasoras Musgo Humedal Turbera |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Anales del Instituto de la Patagonia |
Resumen : | Las turberas de Sphagnum de la región de Magallanes se caracterizan por contribuir a mantener la biodiversidad y el ciclo hídrico de los ecosistemas subantárticos, además de aportar al almacenamiento mundial de carbono, a través de la producción y acumulación lenta de materia orgánica en forma de turba. Estos humedales se han convertido en un recurso económico a través de la extracción minera de turba durante los últimos 30 años, generando impactos sobre el paisaje, la hidrología y la flora de estos ecosistemas. Para evaluar los efectos de dicha explotación sobre la vegetación, se estudió una turbera de Sphagnum explotada hace 20 años, en el sector de Río Rubens, Provincia de Última Esperanza, Magallanes, Chile. Con este objetivo se establecieron 42 parcelas de 1 m2 a fin de determinar diferencias en la composición y cobertura de especies. En total se identificaron 24 taxa, 8 de éstas fueron no nativas, exclusivas de la zona intervenida, todas clasificadas como invasoras, mientras que no hubo especies exóticas en la zona no intervenida. Se encontraron diferencias significativas en la composición florística de las áreas intervenidas respecto de las no explotadas. Finalmente, la modificación mecánica como producto de la extracción de turba y la construcción de canales de drenaje, favorece el arribo de especies exóticas de ambientes más secos tales como: Rumex acetosella, Holcus lanatus, Carex canescens y Hieracium pilosella. |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -52°03'04" Longitud - 71°57'52" |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/692 |
ISSN : | 0718-686X |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Domínguez, Bahamonde, Muñoz-Escobar. Efectos de la extracción de turba sobre la composición y estructura de una turbera de Sphagnum explotada y abandonada hace 20 años, Chile.pdf | 373.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |