Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/684
Título : | Dinámicas sucesional primaria natural y secundaria antropogénica de la vegetación del humedal "Ciénagas del Name" (Chile central): Un modelo conceptual |
Otros títulos : | Primary natural and secondary anthropogenic successional dynamics of wetland vegetation in "Ciénagas del Name" (central Chile): A conceptual model |
Autor : | Ramírez, Carlos Fariña, José Miguel Contreras, Domingo San Martín, Cristina Camaño, Andrés Álvarez, Miguel Vidal, Osvaldo Solís, José Luis Pérez, Yéssica Valdivia, Oliver |
Palabras clave : | Chile Región VII Investigación Ambiental Botánica Especies Invasoras Deterioro Ambiental Bosque Humedal |
Fecha de publicación : | ago-2016 |
Editorial : | Chilean Journal of Agricultural & Animal Sciences |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -35°44'47" Longitud -72°12'59" |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/684 |
ISSN : | 0719-3890 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ramirez, Fariña, Contreras. Dinámicas sucesional primaria natural y secundaria antropogénica de la vegetación del humedal ciénagas del name (chile central) un modeloconceptual.pdf | 689.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |