Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/68
Título : | Amphibia, Anura, Leiuperidae, Pleurodema thaul: Latitudinal and altitudinal distribution extension in Chile. |
Autor : | Correa, Claudio Sallaberry, Michel González, Benito Soto, Eduardo Méndez, Marco |
Palabras clave : | Chile Zoogeografía Anfibios Humedal Vega |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Check List |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/68 |
ISSN : | 1809-127X |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Correa, Sallaberry, Gonzalez, Soto, Mendez. Amphibia, Anura, Leiuperidae, Pleurodema thaul latitudinal and altitudinal distribution extension in Chile.pdf | 680.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |