Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/649
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marín, Víctor | - |
dc.contributor.author | Delgado, Luisa | - |
dc.contributor.author | Vila, Irma | - |
dc.contributor.author | Tironi, Antonio | - |
dc.contributor.author | Barrera, Vilma | - |
dc.contributor.author | Ibáñez, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-16T18:50:22Z | - |
dc.date.available | 2018-05-16T18:50:22Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.issn | 0718-560X | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/649 | - |
dc.description | Coordenadas gráficas: Latitud -39°43'16" Longitud -73°13'59" | es_ES |
dc.description.abstract | Durante abril-mayo 2004 el ecosistema del humedal del río Cruces, localizado en Valdivia (40ºS), en el sur de Chile, fue descrito como cambiando de un régimen de aguas claras, dominado por la macrófita introducida Egeria densa, a aguas turbias con ausencia de macrófitas. En este artículo se analiza el estado trófico y el régimen ecológico del humedal entre noviembre 2011 y enero 2013. El estado trófico se determinó comparando los valores de variables seleccionadas (nutrientes, clorofila-a y transparencia) con los criterios de la OECD. El régimen ecológico se determinó comparando las mismas variables con los criterios propuestos por Ibelings et al. (2007). Asimismo, se comparó la concentración de nutrientes y de sólidos en suspensión con mediciones previas. Los resultados muestran que el estado trófico actual del humedal es entre eutrófico e hipereutrófico, y su régimen ecológico intermedio, entre aguas claras y turbias, con un considerable riesgo de retornar a aguas turbias. Además se discute la posible relación entre el uso del suelo de la cuenca (agricultura, alimentación de ganado y silvicultura), el cambio en el nivel trófico del humedal y su condición futura | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Latin American Journal of Aquatic Research | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XIV | es_ES |
dc.subject | Ecosistema | es_ES |
dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
dc.subject | Contaminación del Agua | es_ES |
dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Santuario de la Naturaleza | es_ES |
dc.subject | CELCO | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Regime shifts of Cruces River wetland ecosystem: current conditions, future uncertainties | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marín, Delgado, Vila, Tironi, Barrera. Regime shifts of Cruces River wetland ecosystem Current conditions, future uncertainties.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |