Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/584
Título : | Determinación del nivel de antropización de humedales como criterio para la planificación ecológica de la cuenca del lago Budi, IX Región de La Araucanía, Chile |
Otros títulos : | Determination of the level of anthropic modifications on wetlands as a criterion for environmental planning in the basin of lake BUDI, IX Region of Araucanía |
Autor : | Peña Cortés, Fernando Gutiérrez, Patricia Rebolledo, Gonzalo Escalona Ulloa, Miguel Hauenstein Barra, Enrique Bertrán, Carlos |
Palabras clave : | Chile Región IX Deterioro Ambiental Agricultura Investigación Ambiental Agua Superficial Bosque Gestión Ambiental Humedal |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | Revista de Geografía Norte Grande |
Resumen : | Se determinó el nivel de antropización de los humedales de la cuenca del Budi, en función del grado de alteración de cuencas y el grado de alteración de humedales. El primero, evaluado a partir del análisis espacial de la fragilidad y estabilidad de la hoya hidrográfica. El segundo, a través de un modelo de impacto modificado, con panel de expertos que valoró el cumplimiento de funciones de humedales y su estado. Se reconocieron principalmente 4 tipos de humedales: estuarino, palustre, ribereño y de marisma. Por otro lado, el 98% de la superficie total presenta altos grados de alteración, determinados por su inestabilidad y fragilidad. El uso agrícola fue ponderado como el principal agente de alteración de las funciones de los humedales, presentándose un 61% de estos en categoría de máxima alteración. La evaluación realizada permite discriminar áreas y generar criterios de base para la conservación de humedales en la cuenca. |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -38°55'24" Longitud -73°17'24" |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/584 |
ISSN : | 0379-8682 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem: