Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/549
Título : | Proyecto mantención del sistema de información territorial de humedales altoandinos SITHA: Análisis de los estudios y declaraciones de impacto ambiental período 1992-2011 |
Autor : | Espinosa, Marion Orellana, Lesly |
Palabras clave : | Chile Región II Evaluación del Impacto Ambiental Planificación Estratégica Andes Altiplano Conservación Ambiental Humedal Bofedal Salar |
Fecha de publicación : | dic-2011 |
Editorial : | Centro de Información de Recursos Naturales |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/549 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Espinosa, Orellana. Análisis de los estudios y declaraciones de impacto ambiental período 1992-2011.pdf | 733.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |