Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/547
Título : | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos. Primera parte: Segunda Región de Antofagasta |
Otros títulos : | Proyecto Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos. Primera parte: Segunda Región de Antofagasta/Triptico Sistema de información territorial humedales altoandinos |
Autor : | Centro de Información de Recursos Naturales Innova Chile |
Palabras clave : | Chile Región II Información Ambiental SITHA Humedal Bofedal |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Centro de Información de Recursos Naturales |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/547 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CIREN. Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos. Primera parte, Segunda Región de Antofagasta.pdf | 683.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |