Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/473
Título : | Diagnóstico y clasificación de los cursos y cuerpos de agua según objetivos de calidad: Cuenca del Río Isluga |
Autor : | CADE-IDEPE |
Palabras clave : | Chile Región I Cuenca Fluvial Calidad Ambiental Recursos Hídricos Humedal Bofedal Salar Altiplano |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | Dirección General de Aguas |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -19°15'33" Longitud -68°43'53" (Río Isluga o también llamado Sitani) |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/473 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CADE. Cuenca del Río Isluga. Diagnóstico yclasificación de los cursos y cuerpos de agua según objetivos de calidad.pdf | 868.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |