Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/463
Título : | Caracterización de Humedales Altoandinos para una gestión sustentable de las actividades productivas del sector norte del país: Temperatura mes más cálido (°C) Área de Estudio de la II Región de Antofagasta, escala 1:600.000 |
Autor : | Centro de Información de Recursos Naturales |
Palabras clave : | Chile Región II Cartografía Condiciones Meteorológicas Humedal |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Centro de Información de Recursos Naturales |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/463 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem: