Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/46
Título : | Sitio Ramsar: Salar de Tara |
Autor : | Corporación Nacional Forestal |
Palabras clave : | Chile Región II Reserva Nacional Ramsar Mapa Cartografía Humedal Salar |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Corporación Nacional Forestal |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -23°03'29" Longitud -67°14'52" |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/46 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Conaf. Sitio Ramsar, Salar de Tara.JPG | 4 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |