Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/44
Título : | Sitio Ramsar Salar de Aguas Caliente IV |
Autor : | Corporación Nacional Forestal |
Palabras clave : | Chile Región II Ramsar Mapa Cartografía Parque Nacional Humedal Salar |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Corporación Nacional Forestal |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -24°58′43″ Longitud -68°38′16″ |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/44 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Conaf. Sitio Ramsar, Salar de Aguas Caliente IV.JPG | 4.64 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |