Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/432
Título : | Análisis de la tendencia histórica de vegetación azonal hídrica sector Quebrada de Villalobos, altiplano Región de Atacama |
Autor : | Castro Ríos, Roberto Verdugo, Catalina |
Palabras clave : | Chile Región III Recursos Hídricos Cartografía Indicadores Ambientales Humedal Bofedal Vega |
Fecha de publicación : | nov-2014 |
Editorial : | Servicio Agrícola y Ganadero |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -27°12'17" Longitud -69°01'08" |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/432 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Castro, Verdugo. Análisis de la tendencia histórica de vegetación azonal hídrica sector Quebrada de Villalobos, altiplano Región de Atacama.pdf | 7.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |