Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/425
Título : | Actualización delimitación de acuíferos que alimentan vegas y bofedales,región de Antofagasta : Volumen 1, informe final |
Autor : | Dirección General de Aguas |
Palabras clave : | Chile Región II Recursos Hídricos Cartografía Indicadores Ambientales Humedal Bofedal Vega |
Fecha de publicación : | 2001 |
Editorial : | Dirección General de Aguas |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/425 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DGA. Actualización delimitación de acuíferos que alimentan vegas y bofedales,región de Antofagasta Informe Final Volumen 1.pdf | 15.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |