Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/424
Título : | Actualización delimitación de acuíferos que alimentan vegas y bofedales de la Región de Antofagasta, año 2006: Cartografía temática |
Autor : | Dirección General de Aguas |
Palabras clave : | Chile Región II Cartografía Humedal Bofedal Vega |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | Dirección General de Aguas |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/424 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DGA. Actualización delimitación de acuíferos que alimentan vegas y bofedales de la región de Antofagasta, año 2006. Cartografía temática.pdf | 13.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |