Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/42
Título : | Sitio Ramsar Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa |
Autor : | Carabantes Ahumada, Jorge |
Palabras clave : | Chile Región III Humedal Mapa Cartografía Parque Nacional Ramsar Salar |
Fecha de publicación : | sep-2009 |
Editorial : | CONAF |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -27°05'03" Longitud -69°10'21" (Laguna Santa Rosa) // Coordenadas geográficas: Latitud -27°28'36" Longitud -69°12'34" (Laguna del Negro Francisco) |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/42 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Conaf. Sitio Ramsar Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa.pdf | 426.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |