Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/406
Título : | Reconstrucción de la cobertura de la vegetación y uso del suelo hacia 1550 y sus cambios a 2007 en la ecorregión de los bosques valdivianos lluviosos de Chile (35º - 43º 30´ S) |
Otros títulos : | Reconstruction of vegetation cover and land use ca. 1550 and their change towards 2007 in the valdivian rainforest ecoregion of Chile (35º – 43º 30´ S) |
Autor : | Lara, Antonio Solari, María Eugenia Prieto, María Del Rosario Peña, María Paz |
Palabras clave : | Chile Región XIV Bosque Historia Arqueología Restauración Ambiental Humedal |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Bosque |
Resumen : | La estimación de la cobertura de vegetación y uso del suelo de la ecorregión de los bosques valdivianos lluviosos (35º – 43º 30´ S) en Chile antes de la colonización europea, surge como una interrogante relevante por sus implicancias para la conservación de la naturaleza y la comprensión de los patrones y dinámica del poblamiento humano. A partir de un enfoque transdisciplinario que integra información proveniente de documentos históricos, y sitios arqueológicos, y de la relación de estos registros así como de la vegetación actual con variables ambientales, se desarrolló la primera reconstrucción de la cobertura boscosa y de la vegetación de la ecorregión de los bosques valdivianos lluviosos en Chile hacia 1550, expresada cartográficamente a escala 1:500.000. Los resultados mostraron que, a la llegada de los españoles, los bosques nativos cubrían 11,3 millones de hectáreas, cifra que disminuyó en 2007 a 5,8 millones de hectáreas (51 % del área original). Dicha reducción se explica por el reemplazo del bosque nativo por praderas y matorrales, áreas agrícolas y, a partir de 1974, por plantaciones forestales. Este estudio muestra la necesidad de continuar desarrollando una línea de investigación transdisciplinaria que integre métodos de investigación históricos, arqueológicos y biofísicos (vegetación potencial, palinología, dendrocronología), para lograr una mejor comprensión de los cambios ocurridos en la vegetación bajo fluctuaciones climáticas e influencias humanas durante los últimos 450 años |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/406 |
ISSN : | 0304-8799 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem: