Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 378
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2017 | Hábitats de turbera en la Red Natura 2000: Diagnosis y criterios para su conservación y gestión en la Región Biogeográfica Atlántica | Ramil-Rego, Pablo; Rodríguez Guitián, Manuel |
2014 | Análisis multitemporal del impacto ambiental en el humedal Capellanía a través del uso de imágenes multisensor | Peñaloza Molina, Lizeth Katerin; Tocasuche Castro, Natalia del Pilar; Vásquez Agudelo, Estefanía; Hurtado Acosta, Angie Paola; Suárez Jaimes, Paola Andrea; Montaño Moreno, Andrés Orosman |
2017 | Vulnerabilidad de las zonas costeras de Latinoamérica al cambio-climático | Botello, Alfonso; Villanueva, Susana; Gutiérrez, Jorge; Rojas Galaviz, José Luis |
2015-12 | Introducción a los bofedales de la región altoandina Peruana | Maldonado Fonkén, Monica Sofia |
2014 | Suelos ñadi para una producción forestal sostenible: Principales problemas, causas y propuestas de solución | Gerding, Víctor; Thiers, Óscar; Schlatte, Juan; Sanzana, Javier |
2006 | Humedales dulceacuícolas y biodiversidad | Valdovinos, Claudio |
2004 | Los turbales de la Patagonia: Bases para su inventario y la conservación de su biodiversidad | Blanco, Daniel; De la Balze, Victoria |
2006 | Avifauna del humedal Tambo-Puquíos | Tabilo Valdivieso, Elier |
2006 | Interacciones ecológicas en la alta montaña del Valle del Elqui | Squeo, Francisco; Cepeda Pizarro, Jorge; Olivares, Nancy; Arroyo, Mary |
2008 | Libro rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Atacama | Squeo, Francisco; Arancio, Gina; Gutiérrez, Julio |
2009 | Datos satelitales ópticos y de radar para el mapeo de ambientes en macrosistemas de humedal | Salvia, Maria Mercedes; Karszenbaum, Haydee; Kandus, Patricia; Grings, Francisco |
2015-06 | Caracterización y estimación del tamaño poblacional de la rana africana (Xenopus laevis) en el Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral, Región de Valparaíso | Ross, Constanza; Mizobe, Cyntia; Meza, Javiera; Contreras López, Manuel |
2018-06 | Catálogo de las plantas vasculares de Chile | Rodríguez Ríos, Roberto; Marticorena, Clodomiro; Alarcón Abarca, Diego; Baeza, Carlos; Cavieres, Lohengrin; Finot, Víctor; Fuentes, Nicol; Kiessling, Andrea; Mihoc, Maritza; Pauchard, Aníbal; Ruiz, Eduardo; Sánchez, Paulina; Marticorena, Alicia |
2016-12 | Erosion and restoration of two headwater wetlands following a severe wildfire | Long, Jonathan; Javis, Davis |
2000 | Constructed wetlands for pollution control: Processes, performance, design and operation | Kadlec, Robert; Knight, Robert; Vymazal, Jan; Brix, Hans; Cooper, Paul; Haberl, Raimund |
1998 | Avifauna de la Laguna de Punta de Teatinos y ecosistemas adyacentes, Bahía de Coquimbo, Chile | Jorge, Rodrigo; Tabilo Valdivieso, Elier; Mondaca, Victoria |
2014 | Wetland soils, hydrology, and geomorphology | Jackson, Rhett; Thompson, James; Kolka, Randall |
2018-01-03 | Temporal and spatial variation in peatland carbon cycling and implications for interpreting responses of an ecosystem-scale warming experiment | Griffiths, Natalie; Hanson, Paul; Ricciuto, Daniel; Iversen, Colleen; Jensen, Anna; Malhotra, Avni; McFarlane, Karis; Norby, Richard; Sargsyan, Khachik |
2018-10-03 | Ecosystem-based management of Amazon fisheries and wetlands | Goulding, Michael; Venticinque, Eduardo; Ribeiro, Mauro; Barthem, Ronaldo; Leite, Rosseval; Forsberg, Bruce; Petry, Paulo; Lopes da Silva-Júnior, Urbano; Santos Ferraz, Polliana; Cañas, Carlos |
2010-05-29 | Suelos de humedales y trumaos húmedos del sur de Chile | Gerding, Víctor |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 378