Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/250
Título : | Sourcebook on remote sensing and biodiversity indicators. |
Autor : | Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica |
Palabras clave : | Humedal Indicadores Ambientales Teledetección Bioma Hábitat Bosque |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Cuaderno Técnico CBD |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/250 |
ISBN : | 92-9225-072-8 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SCBD. CBD Technical Series 32 Sourcebook on Remote Sensing and Biodiversity Indicators.pdf | 6.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |