Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/240
Título : | Ficha informativa de los humedales de Ramsar (FIR) – Versión 2009-2012 [Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa] |
Autor : | Corporación Nacional Forestal |
Palabras clave : | Chile Región III Humedal Salar Ramsar Ficha Técnica Informe de Misión |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Ramsar |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -27°05'03" Longitud -69°10'21" (Laguna Santa Rosa) // Coordenadas geográficas: Latitud -27°28'36" Longitud -69°12'34" (Laguna del Negro Francisco) |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/240 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ramsar. Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR), Complejo Lacustre Lgna del Negro Francisco y Laguna Sta Rosa.pdf | 355.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |