Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1209
Título : | Caracterización biológica general y definición de metodologías de monitoreo para la implementación de un programa integral de seguimiento del estado de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, en el sitio prioritario de conservación de biodiversidad estuario del Río Huasco, Región de Atacama |
Autor : | Olivares Zuleta, Flavio Castro Fernández, Marisol Peña Gómez, Carla |
Palabras clave : | Chile Región III Sitio Prioritario Informe de Misión Diversidad Biológica Vigilancia Ambiental Conservación de la Fauna y Flora Silvestres Zona Costera Humedal |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | Gestión y Monitoreo Ambiental Consultores |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -28°26'48" Longitud -71°12'13" |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1209 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Olivares, Castro, Peña. Caracterización biológica general y definición de metodologías de monitoreo para la implementación de un programa integral de seguimiento del estado de la....PDF | 7.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |