Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1158Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boyle, Terence | - |
| dc.contributor.author | Caziani, Sandra | - |
| dc.contributor.author | Waltermire, Robert | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-11T19:46:43Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-11T19:46:43Z | - |
| dc.date.issued | 2004-12 | - |
| dc.identifier.issn | 1572-9834 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1158 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Wetlands Ecology and Management | es_ES |
| dc.subject | América del Sur | es_ES |
| dc.subject | Teledetección | es_ES |
| dc.subject | Landsat | es_ES |
| dc.subject | Aves | es_ES |
| dc.subject | Andes | es_ES |
| dc.subject | Altiplano | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.title | Landsat TM inventory and assessment of waterbird habitat in the southern altiplano of South America | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Boyle, Caziani, Waltermire. Landsat TM inventory and assessment of waterbird habitat in the southern altiplano of South America.pdf | 120.57 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
