Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1156Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Servat, Grace | - |
| dc.contributor.author | Alcocer, Renzo | - |
| dc.contributor.author | Larico, Melvi | - |
| dc.contributor.author | Olarte, Magaly | - |
| dc.contributor.author | Linares Palomino, Reynaldo | - |
| dc.contributor.author | Alonso, Alfonso | - |
| dc.contributor.author | Ledesma, Karim | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-11T19:46:16Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-11T19:46:16Z | - |
| dc.date.issued | 2017-05 | - |
| dc.identifier.issn | 1943-6246 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1156 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Wetlands | es_ES |
| dc.subject | Perú | es_ES |
| dc.subject | Andes | es_ES |
| dc.subject | Altiplano | es_ES |
| dc.subject | Aves | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Bofedal | es_ES |
| dc.title | The effects of area and habitat heterogeneity on bird richness and composition in high elevation wetlands (“bofedales”) of the central Andes of Peru | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Servat, Alcocer, Larico, Olarte. The Effects of Area and Habitat Heterogeneity on Bird Richness and Composition in High Elevation Wetlands (“Bofedales”) of the Central Andes of Peru.pdf | 119.94 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
