Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1141
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ma, Jiupeng | - |
dc.contributor.author | Fu, Hui-Zhen | - |
dc.contributor.author | Ho, Yuh-Shan | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T19:43:02Z | - |
dc.date.available | 2018-06-11T19:43:02Z | - |
dc.date.issued | 2013-10 | - |
dc.identifier.issn | 1866-6299 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1141 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Environmental Earth Sciences | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Administración de la Ciencia | es_ES |
dc.subject | Recopilación de Datos | es_ES |
dc.title | The top-cited wetland articles in science citation index expanded: characteristics and hotspots | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ma, Fu, Ho. The top-cited wetland articles in science citation index expanded, characteristics and hotspots.pdf | 122.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |