Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1119
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Corti González, Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T20:04:26Z | - |
dc.date.available | 2018-06-07T20:04:26Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1119 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XIV | es_ES |
dc.subject | Alimentación-Animales | es_ES |
dc.subject | Cygnus Melancoryphus | es_ES |
dc.title | Conducta de alimentación y capacidad de forrajes del cisne de cuello negro (Cygnus melanocorypha. Molina 1782) en humedales de Valdivia | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Catalogo Biblioteca UACH.pdf | 65.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |