Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1084Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Frolking, Steve | - |
| dc.contributor.author | Talbot, Julie | - |
| dc.contributor.author | Subin, Zack | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-07T00:10:52Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-07T00:10:52Z | - |
| dc.date.issued | 2014-06 | - |
| dc.identifier.issn | 1477-0911 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1084 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | The Holocene | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Turbera | es_ES |
| dc.subject | Botánica | es_ES |
| dc.subject | Paleoclimatología | es_ES |
| dc.title | Exploring the relationship between peatland net carbon balance and apparent carbon accumulation rate at century to millennial time scales | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Frolking, Talbot, Subin. Exploring the relationship between peatland net carbon balance and apparent carbon accumulation rate at century to millennial time scales .pdf | 124.78 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
