Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1052Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Poulter, Benjamin | - |
| dc.contributor.author | Bousquet, Philippe | - |
| dc.contributor.author | Canadell, Josep | - |
| dc.contributor.author | Ciais, Philippe | - |
| dc.contributor.author | Peregon, Anna | - |
| dc.contributor.author | Saunois, Marielle | - |
| dc.contributor.author | Arora, Vivek | - |
| dc.contributor.author | Beerling, David | - |
| dc.contributor.author | Brovkin, Victor | - |
| dc.contributor.author | Jones, Chris | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:11:38Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-06T19:11:38Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09 | - |
| dc.identifier.issn | 1748-9326 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1052 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Environmental Research Letters | es_ES |
| dc.subject | Cambio Climático | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo Humano | es_ES |
| dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
| dc.title | Global wetland contribution to 2000-2012 atmospheric methane growth rate dynamics | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Poulter, Bousquet, Canadell, Ciais. Global wetland contribution to 2000–2012 atmospheric methane growth rate dynamics.pdf | 123.84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
