Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1008
Título : | Estudio sobre origen de mortalidades y disminución poblacional de aves acuáticas en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en la provincia de Valdivia |
Autor : | Universidad Austral de Chile Comisión Nacional del Medio Ambiente |
Palabras clave : | Chile Región XIV Deterioro Ambiental Contaminación del Agua Santuario de la Naturaleza CELCO Análisis Químico Humedal |
Fecha de publicación : | abr-2005 |
Editorial : | Universidad Austral de Chile |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1008 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UACH, Conama. Estudio sobre origen de mortalidades y disminución poblacional de aves acuáticas en el santuario de la naturaleza Carlos Anwandter, en la provincia de Valdivia.pdf | 6.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |